Dans ce guide, vous trouverez un aperçu de tous les superliens disponibles.
Les superliens sont des balises qui remplissent automatiquement les données dans les contrats, e-mails, documents, et plus encore. Ils vous permettent de personnaliser les documents et les e-mails en fonction du membre, du membre du personnel ou d’autres données.
| Superliens | Description |
|---|---|
|
MEMBRES |
|
| [MEMBERID] | Numéro (ID) de membre |
| [MEMBERFIRSTNAME] | Prénom du membre |
| [MEMBERNAME] | Nom du membre |
| [MEMBERADDRESS] | Rue et numéro du membre |
| [MEMBERZIP] | Code postal du membre |
| [MEMBERCOUNTRY] | Pays du membre |
| [MEMBERCITY] | Ville du membre |
| [MEMBERBIRTHDATE] | Date de naissance du membre |
| [MEMBEREMAIL] | Adresse e-mail du membre |
| [MEMBERMOBILE] | Numéro de GSM du membre |
| [MEMBERTELEPHONE] | Numéro de téléphone du membre |
| [MEMBERNATIONALID] | Numéro de registre national |
| [MEMBERAGE] | Âge du membre |
| [MEMBERGENDER] | Sexe du membre |
| [MEMBERNOTE] | Champ mémo fiche membre |
| [MEMBERVAT] | Numéro de TVA du membre |
| [MEMBERCOMPANY] | Nom de l'entreprise du membre |
| [MEMBERACCOUNT] | Numéro de compte du membre (IBAN) |
| [MEMBERBANK] | Code BIC du membre |
| [MEMBERMANDATEID] | Mandat du membre |
| [MEMBERSINCE] | Membre depuis (date d'inscription) |
| [MEMBERLASTVISIT] | Dernière visite du membre (enregistrement) |
| [MEMBERVISITS] | Nombre total de visites (enregistrements) |
| [MEMBERPOINTS] | Points du membre |
| [MEMBERCREDIT] | Solde du club du membre (€) |
| [MEMBERINFO1] … [MEMBERINFO20] | Champs d'information de la fiche membre 1–20 |
| [MEMBERABSENCECOUNT] | Nombre d'absences (dans le cas d'un système de pénalités) |
|
ADHESION ACTUELLE |
|
| [MEMBERSUB] | Nom de l'adhésion actuelle du membre |
| [MEMBERSUBTYPE] | Type d'adhésion actuelle du membre (abonnement/carte à points/coût) |
| [MEMBERSUBVALIDSTART] | Date de début de l'abonnement actuel |
| [MEMBERSUBSTARTDATE] | Date de début de l'abonnement sélectionné |
| [MEMBERSUBVALIDUNTIL] | Date de fin de l'abonnement actuel (période actuelle) |
| [MEMBERVISITSLEFT] | Nombre de visites/séances restantes sur la carte à séances actuelle |
| [MEMBERSUBAMOUNT] | Montant total de l'abonnement actuel (€) |
| [MEMBERSUBOPTIONS] | Description des options de l'abonnement sélectionné (si plusieurs, séparées par une virgule) |
| [MEMBERSUBOPTIONSAMOUNT] | Montant total des options de l'abonnement sélectionné |
| [MEMBERSUBTOTAL] | Somme du prorata + premier mois de l'abonnement actuel + options (€) |
| [MEMBERSUBTOTALAMOUNT] | Somme du prorata + premier mois de l'abonnement actuel + options (€) |
| [MEMBERSUBTOTALWITHCOSTSAMOUNT] | [MEMBERSUBTOTALAMOUNT] + Coût1 + Coût2 + Coût3 (€) |
| [MEMBERALLSUBPAID] | Somme de toutes les lignes d'abonnement payées (€) |
| [MEMBERSUBPAYWAY] | Mode de paiement de l'adhésion actuelle |
| [MEMBERSUBREMAINDER] | Solde impayé de l'adhésion actuelle (€) |
| [MEMBERALLREMAINDER] | Total de tous les soldes impayés de toutes les adhésions (€) |
| [MEMBERCOST1AMOUNT] | Montant des frais obligatoires #1 (€) |
| [MEMBERCOST1REMAINDER] | Solde des frais obligatoires #1 (€) |
| [MEMBERSUBCONTRACTMONTHS] | Durée minimale du contrat de l'abonnement actuel |
| [MEMBERSUBNOTE] | Mémo de l'abonnement sélectionné |
| [MEMBERSTATUS] | Statut de l'abonnement actuel (Validité (durée) – Date d'échéance – Solde impayé) |
| [MEMBERALLSUBAMOUNT] | Montant total (€) de tous les abonnements combinés (payés et impayés) |
|
DERNIÈRE ADHÉSION ACHETÉE |
|
| [MEMBERLASTSUB] | Nom du dernier abonnement acheté |
| [MEMBERLASTVALIDSTART] | Date de début du dernier abonnement acheté |
| [MEMBERLASTSUBVALIDUNTIL] | Date de fin du dernier abonnement acheté (période actuelle) |
| [MEMBERLASTVISITSLEFT] | Nombre restant de visites/séances sur la dernière carte achetée |
| [MEMBERLASTSUBAMOUNT] | Montant total du dernier abonnement acheté |
| [MEMBERLASTSUBPRORATAAMOUNT] | Montant au prorata (€) de la dernière adhésion achetée |
| [MEMBERLASTSUBREMAINDER] | Solde impayé (€) sur le dernier abonnement acheté |
| [MEMBERLASTSUBPAYWAY] | Mode de paiement du dernier abonnement acheté |
| [MEMBERLASTSUBOPTIONAMOUNT] | Montant total (€) des options du dernier abonnement acheté |
| [MEMBERSUBAMOUNTPERIOD] | Montant mensuel (€) de l’abonnement sélectionné. Si €0, le montant de la ligne suivante est pris en compte. (À utiliser pour afficher le prix mensuel à payer par domiciliation.) |
|
GÉNÉRAL (EMAILS) |
|
| [GREETING] | Salutation (Bonjour/Bonjour/Bonsoir) + Prénom du membre (par exemple, « Bonjour Tom ») |
| [DATENOW] | Date du jour |
| [EMAILBEACON] | Ajoute un octet invisible à l'e-mail HTML pour savoir quand il est lu |
| [WEBAUTOLOGONURL] | URL pour se connecter directement en ligne et afficher la page d'accueil |
| [WEBSHOPOPENURL] | URL pour se connecter directement en ligne et consulter les soldes en cours |
| [WEBSHOPURL] | URL pour se connecter directement en ligne et afficher la boutique en ligne |
| [E-INVOICEURL] | URL pour se connecter directement en ligne et consulter et payer les factures |
| [INVITEURL] | URL permettant aux clients de (re)définir leur mot de passe |
| [RESERVATIONSURL] | URL pour se connecter directement en ligne et consulter les réservations en cours (uniquement pour les clients) |
| [COMMUNITYURL] | URL pour se connecter directement en ligne et afficher la communauté (clients ou employés) |
| [MEMBERTESTSURL] | URL pour se connecter directement en ligne et consulter les tests de condition physique (uniquement pour les clients) |
| [MEMBERNEWPASSWORD] | Génère et affiche un nouveau mot de passe (l'ancien mot de passe n'est plus valide à partir de ce moment) |
| [UNSUBSCRIBEURL] | URL pour se désabonner de la newsletter (l'adresse e-mail du client est déjà renseignée et le client n'a plus qu'à cliquer sur « confirmer ») |
| [CONFIRMEMAILADDRESSURL] | URL pour vérifier cette adresse e-mail |
| [MEMBERQRCODE] | Envoie un code QR standard (uniquement par e-mail) |
| [CONTRACT_SIGN_URL] | Lien vers la page de signature du contrat (nécessite un abonnement sélectionné) |
| [MEMBERSTOPSUBSCRIPTIONSURL] | URL pour se connecter en tant que client et mettre fin au renouvellement automatique de l'abonnement (résiliation complète de l'abonnement) |
| [SUBSCRIPTIONSTOP] | Nom de l'abonnement résilié par le client |
| [SUBSCRIPTIONSTOPDATE] | Date de fin de l'abonnement résilié par le client |
|
RESERVATIONS & PAIEMENTS |
|
| [CONFIRMRESERVATION_XXXX] | Lien de confirmation pour 1 réservation (XXXX = numéro de réservation) |
| [ACTIVITY] | Description de l'activité |
| [ACTIVITYDAY]/[ACTIVITYDATE] | Date de l'activité |
| [ACTIVITYTIME]/[ACTIVITYSTART] | Heure de début de l'activité |
| [ACTIVITYEND] | Heure de fin de l'activité |
| [ACTIVITYMEMO] | Mémo de l'activité |
| [LOCATION] | Lieu (salle) de l'activité |
| [POPUPQUESTION] | Question pop-up facultative lors de la réservation |
| [POPUPANSWER]/[POPUPVALUE] | Réponse et valeur choisie dans la fenêtre pop-up facultative lors de la réservation |
| [BOOKINGSTATUS] | Statut de la réservation (par exemple, quel abonnement ou quel tarif a été utilisé) |
| [ONLINEPURCHASEDESCRIPTION] | Description de l'article/abonnement acheté en ligne |
| [ONLINEPURCHASEAMOUNT] | Montant total de l'article/abonnement acheté en ligne (€) |
| [ONLINEORDERNBR] | Numéro de commande de l'achat en ligne |
| [ONLINEORDERMEMO] | Mémo lors de la commande de l'achat en ligne |
| [ONLINEPURCHASEOPTIONS] | Description des options achetées en ligne (dans le cas d'un abonnement) |
| [ONLINEPURCHASEARTICLES] | Description des articles achetés en ligne |
| [ONLINERESERVATIONNBR] | Numéro de la réservation en ligne |
| [BOOKINGWIZARDCALENDAR] | Nom du calendrier du booking-wizard |
| [BOOKINGWIZARDCLUB] | Nom du club du booking-wizard |
|
CHEQUES CADEAUX |
|
| [COUPONKEY] | Code du chèque cadeau |
| [COUPONID] | ID du chèque cadeau |
| [COUPONAMOUNT] | Montant du chèque cadeau |
| [COUPONVALID] | Validité du chèque cadeau |
|
PERSONNEL/COACH |
|
| [EMPLOYEENAME] | Nom du membre du personnel |
| [EMPLOYEEFIRSTNAME] | Prénom du membre du personnel |
|
DONNEES CLUB |
|
| [CLUBNAME] | Nom du club |
| [CLUBCOMPANYNAME] | Nom de la société du club |
| [CLUBADDRESS] | Adresse du club |
| [CLUBZIP] | Code postal du club |
| [CLUBCITY] | Ville du club |
| [CLUBVAT] | Numéro de TVA du club |
| [CLUBBANKACCOUNTNUMBER] | Numéro IBAN du club |
| [CLUBPHONENUMBER] | Numéro de téléphone du club |
| [CLUBEMAIL] | E-mail du club |
| [CLUBCOLOR] | Couleur thème (#ABCDEF) – sans parenthèses |
| [CLUBLOGOURL] | Logo du club |
| [CLUBBASEURL] | URL de base de MyClubPlanner (par exemple, https://demo.clubplanner.be) |
| [CLUBWEBSITE] | URL du site web du club |
| [CLUBFACEBOOK] | Page Facebook du club |
| [CLUBINSTAGRAM] | Page Instagram du club |
| [CLUBLOGO64]/[CLUBLOGO96]/[CLUBLOGO128] | Logo du club (documents Word uniquement) |
| [CLUBCREDITORID] | Identifiant créancier du club |
| [CLUBTERMSANDCONDITIONS] | URL des conditions générales |
| [CLUBPRIVACYPOLICY] | URL de la politique de confidentialité |
|
LEADS |
|
| [SALEFIRSTNAME] | Prénom du prospect |
| [SALENAME] | Nom du prospect |
| [SALESEX] | Sexe du prospect |
| [SALEID] | ID du prospect |
| [SALEADDRESS] | Rue et numéro du prospect |
| [SALEZIP] | Code postal du prospect |
| [SALECITY] | Ville du prospect |
| [SALEBIRTHDATE] | Date de naissance du prospect |
| [SALETELEPHONE] | Numéro de téléphone du prospect |
| [SALEEMAIL] | Adresse e-mail du prospect |
| [SALEMOBILE] | Numéro de GSM du prospect |
| [SALENOTE] | Mémo du prospect |
| [SALECREATEDON] | Date de création du prospect |
| [ACTIVITYDAY] | Date de l'activité (uniquement disponible à partir de l'étape « Planifier une visite ») |
| [ACTIVITYTIME] | Durée de l'activité (uniquement disponible à partir de l'étape « Planifier une visite ») |
|
AUTRES |
|
| [MEMBERIMAGE64]/[MEMBERIMAGE96]/[MEMBERIMAGE128] | Customer profile picture (Word docs only) |
| [F_SQL1] … [F_SQL20] | Function SQL – for custom work |
| [SP_SQL1] | Executes procedure when sending this link; OUT parameter is displayed as text |