Découvrez les groupes d'autorisation que vous pouvez attribuer à un membre du personnel pour définir ses droits dans Club Planner.
Que sont les groupes d'autorisation ?
Pour chaque membre du personnel, vous pouvez définir un groupe d'autorisation dans « Informations générales ». Ce groupe détermine les droits dont dispose un membre du personnel et, par conséquent, ce qu'il peut consulter et modifier dans Club Planner.

Création de groupes d'autorisation
Vous trouverez les groupes d'autorisation dans « Réglages> Personnel > Groupes d'autorisation ».

Ajoutez un groupe en cliquant sur le « + » en haut à droite. Supprimez un groupe en cliquant sur la corbeille.
Vous pouvez attribuer une couleur différente à chaque groupe d'autorisation. Cette couleur s'affiche avec le nom du groupe lors de la recherche de membres du personnel.
Configuration des groupes d'autorisation
Membres
| Membres | Donne accès aux fichiers des membres. Certaines informations sur les membres sont cachées. | Ajouter | Permet d'ajouter de nouveaux fichiers de membre. |
| Ajuster | Permet de modifier les fichiers de membre. | Bloquer membres | Permet de bloquer les membres. |
| Supprimer | Permet la suppression des fichiers des membres. | ID | Permet de modifier le code d'une carte de membre ou d'une bracelet liée. |
| N. Membre | Donne accès à la modification manuelle des numéros de membre. | Club | Permet de changer le club d'origine des fichiers des membres. Applicable uniquement avec MultiClubs. |
| Employé | Permet de changer le membre du personnel qui a créé le fichier de membre. | Abonnements | Donne accès à l'onglet abonnements dans les fiches membres. |
| Création et Administration | Donne accès à la gestion des abonnements | Chercher abonnements | Donne accès à la section abonnements |
| Ajouter | Permet d'ajouter des abonnements à une fiche de membre. | Supprimer | Permet de supprimer les abonnements dans une fiche de membre. |
| Date | Permet de modifier la date de validité d'un abonnement. | Prix | Permet de modifier les prix des abonnements dans une fiche de membre. |
| Visites | Permet de modifier le nombre de tours d'une carte de séance. | Paiement | Permet de régler les abonnements dans une fiche de membre. |
| Modifier ligne de paiement | Permet de modifier les lignes de paiement de l'abonnement. | Fin prolongation | Permet de spécifier une date de fin dans la fiche membre pour les abonnements qui se répètent à l'infini dans le temps. |
| Dashboard | Permet d'afficher la section “Membres” du Dashbord dans la plateforme web du club. | Clubsaldo | Donne accès à clubsolde dans les fiches membres. |
| Exporter vers Excel | Permet d'exporter un fichier Excel des résultats de la section membres et abonnements. | Exportation SEPA | Donne accès à la section SEPA. |
| Enregistrer le blocage | Permet d'enregistrer de nouveaux gels. | Blocages | Donne accès à onglet blocages dans les fiches des membres. |
Check-In
| Check-In | Permet de faire un check-in d'un membre. | Suppremer Check-In | Permet la suppression des Check-Ins. |
| Chercher | Permet accès aux sections check-ins | Open Gate Check-In Point | Permet d’ouvrir la porte depuis l’écran d’enregistrement. |
Personnel
| Personnel | Donne accès à la section personnel. | Ajuster | Permet de modifier les fiches du personnel. |
| Supprimer | Permet la suppression des fiches de personnel. | Dashboard | Permet d'afficher la section “Personnel” du dashboard dans la plateforme web du club. |
| Tâches | Permet de créer des tâches dans les fiches de personnel des autres membres du personnel. |
Planner
| Planner | Donne accès à la section planner. | Ajuster | Permet d'apporter des modifications au planner. |
| Supprimer | Permet de supprimer des activités du calendrier. | Réservation | Permet la consultation des réservations d'activités. |
| Ajouter sans adhésion | Permet d'ajouter des réservations pour une activité sans adhésion. | Ajouter comme non payé | Permet d'ajouter des réservations pour une activité payante sans paiement. |
| Réglages | Permet d'accéder aux paramètres du planner dans la barre de navigation située en haut. | Exporter vers Excel | Permet d'exporter les résultats vers Excel. |
| Check-in | Permet d'enregistrer les membres. |
Pos
| Pos | Permet d'accéder aux sections vente et rapport de revenu. | Pas de filtre | Permet de supprimer le filtre de recherche. |
| Réglages | Donne accès aux paramètres de Pos dans la barre de navigation en haut. | Chercher | Permet de personnaliser les filtres de recherche dans les sections vente et rapport de revenu. |
| Supprimer | Permet de supprimer les lignes de pos. | Ajuster | Permet de supprimer les lignes de pos. |
| Factures | Donne accès aux sections factures. | Invoice Delete | Permet de supprimer des factures. |
| Invoice Adjust | Permet de modifier les factures. | Invoice Search | Permet de chercher des factures. |
| Dashboard | Permet d'afficher la section “Pos” du dashboard dans la plateforme web du club. | Rapport de revenu | Permet de consulter le rapport sur le chiffre d'affaires. |
| Commandes | Permet de consulter les commandes. | Exporter vers Excel | Permet d'exporter les résultats vers Excel. |
| Bar Tender | Permet d'accéder le Bertender interne du logiciel. | Annuler | Permet d'annuler la vente la plus récente dans le Bartender. |
| Aujourd'hui | Donne accès à l'onglet Aujourd'hui dans le Bartender externe. | Stock | Donne accès à l'onglet Stock dans le Bartender. |
| Tableaux | Donne accès à l'onglet Tables dans le Bartender externe. | Vider | Permet de débarrasser une table dans le Bartender externe. |
Général
| Réglages | Permet d'accéder aux paramètres généraux du club et aux emplois de la base de données, ainsi qu'aux paramètres de gestion de membres et de personnel dans la barre de navigation situé en haut du logiciel. | SMS | Permet d'envoyer des sms aux membres. |
| Ouvrir porte | Permet d'utiliser la fonction Ouvrir Porte dans l'écran d'enregistrement pour déverrouiller manuellement les contrôles d'accès. | Boîte à lettres | Accède à la section Boîte aux lettres. |
| Rapportage | Permet d'accéder à la section “Rapports” de la barre de navigation. | Leads | Donne un accès complet à la section “Leads”. |
| Mobile App | Donne accès à la version mobile aux membres du personnel. | Web App | Donne accès à la version web aux membres du personnel. |
| Desktop App | Donne aux membres du personnel l’accès à la version bureau. |
Coach
| Coach | Permet d'accéder à la section “Coach” de la plateforme web. | Supprimer | Permet de supprimer les séances d'entraînement et les exercices. |