In deze handleiding krijg je een overzicht van alle beschikbare superlinks.
Superlinks zijn tags die automatisch data invullen op contracten, emails, documenten en meer. Zo kan je documenten en emails personaliseren op basis van het lid, personeelslid of andere data.
| Superlinks | Beschrijving |
|---|---|
|
LEDEN |
|
| [MEMBERID] | Lidnummer |
| [MEMBERFIRSTNAME] | Voornaam van lid |
| [MEMBERNAME] | Achternaam van lid |
| [MEMBERADDRESS] | Straat en huisnummer van lid |
| [MEMBERZIP] | Postcode van lid |
| [MEMBERCOUNTRY] | Land van lid |
| [MEMBERCITY] | Stad van lid |
| [MEMBERBIRTHDATE] | Geboortedatum van lid |
| [MEMBEREMAIL] | Emailadres van lid |
| [MEMBERMOBILE] | GSM-nummer van lid |
| [MEMBERTELEPHONE] | Telefoonnummer van lid |
| [MEMBERNATIONALID] | Rijksregisternummer |
| [MEMBERAGE] | Leeftijd lid |
| [MEMBERGENDER] | Gender lid |
| [MEMBERNOTE] | Memoveld ledenfiche |
| [MEMBERVAT] | BTW-nummer lid |
| [MEMBERCOMPANY] | Bedrijfsnaam lid |
| [MEMBERACCOUNT] | Rekeningnummer lid (IBAN) |
| [MEMBERBANK] | BIC-code lid |
| [MEMBERMANDATEID] | Mandaat lid |
| [MEMBERSINCE] | Lid sinds (datum registratie) |
| [MEMBERLASTVISIT] | Laatste bezoek van lid (check-in) |
| [MEMBERVISITS] | Totaal aantal bezoeken (check-ins) |
| [MEMBERPOINTS] | Punten van lid |
| [MEMBERCREDIT] | Clubsaldo lid (€) |
| [MEMBERINFO1] … [MEMBERINFO20] | Infovelden uit ledenfiche 1–20 |
| [MEMBERABSENCECOUNT] | Aantal afwezigheden (bij boetesysteem) |
|
HUIDIG LIDMAATSCHAP |
|
| [MEMBERSUB] | Naam huidig lidmaatschap van lid |
| [MEMBERSUBTYPE] | Type huidig lidmaatschap van lid (abonnement/beurtenkaart/kost) |
| [MEMBERSUBVALIDSTART] | Startdatum huidig abonnement |
| [MEMBERSUBSTARTDATE] | Startdatum van geselecteerd abonnement |
| [MEMBERSUBVALIDUNTIL] | Einddatum huidig abonnement (huidige periode) |
| [MEMBERVISITSLEFT] | Resterend aantal bezoeken/beurten op huidige beurtenkaart |
| [MEMBERSUBAMOUNT] | Totaalbedrag huidig lidmaatschap (€) |
| [MEMBERSUBOPTIONS] | Beschrijving van opties op geselecteerd abonnement (indien meerdere, gesplitst met een komma) |
| [MEMBERSUBOPTIONSAMOUNT] | Totaalbedrag van opties op geselecteerde abonnement |
| [MEMBERSUBTOTAL] | Som van Pro Rata + Eerst maand huidig abonnement + Opties (€) |
| [MEMBERSUBTOTALAMOUNT] | Som van Bedrag lidmaatschap + Bedrag Prorata + Bedrag opties – Korting via actie/promocode (€) |
| [MEMBERSUBTOTALWITHCOSTSAMOUNT] | [MEMBERSUBTOTALAMOUNT] + Kost1 + Kost2 + Kost3 (€) |
| [MEMBERALLSUBPAID] | Som van alle betaalde abonnementslijnen (€) |
| [MEMBERSUBPAYWAY] | Betaalwijze huidig lidmaatschap |
| [MEMBERSUBREMAINDER] | Openstaand saldo op huidig lidmatschap (€) |
| [MEMBERALLREMAINDER] | Totaal van alle openstaande saldi op alle lidmaatschappen (€) |
| [MEMBERCOST1AMOUNT] | Bedrag van verplichte kost 1 (€) |
| [MEMBERCOST1REMAINDER] | Saldo van verplichte kost 1 (€) |
| [MEMBERSUBCONTRACTMONTHS] | Minimum contractduur van huidig lidmaatschap |
| [MEMBERSUBNOTE] | Memo van geselecteerd abonnement |
| [MEMBERSTATUS] | Status huidig abonnement (Geldigheid (duur) – Einddatum – Openstaand saldo) |
| [MEMBERALLSUBAMOUNT] | Totaalbedrag (€) van alle abonnementen samen (betaald en onbetaald) |
|
LAATST AANGEKOCHTE LIDMAATSCHAP |
|
| [MEMBERLASTSUB] | Naam van laatst aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERLASTVALIDSTART] | Startdatum van laatste aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERLASTSUBVALIDUNTIL] | Einddatum van laatste aangekochte lidmaatschap (huidige periode) |
| [MEMBERLASTVISITSLEFT] | Resterend aantal bezoeken/beurten op laatst aangekochte beurtenkaart |
| [MEMBERLASTSUBAMOUNT] | Totaalbedrag laatste aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERLASTSUBPRORATAAMOUNT] | Prorata bedrag (€) bij laatste aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERLASTSUBREMAINDER] | Openstaand saldo (€) op laatst aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERLASTSUBPAYWAY] | Betaalmethode van laatst aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERLASTSUBOPTIONAMOUNT] | Totaalbedrag (€) opties van laatste aangekochte lidmaatschap |
| [MEMBERSUBAMOUNTPERIOD] | Maandbedrag (€) van geselecteerd lidmaatschap. Indien €0 wordt bedrag van de volgende lijn genomen. (Gebruik dit voor het tonen van de maandelijkse te betalen prijs van domiciliëringen.) |
|
ALGEMEEN (EMAILS) |
|
| [GREETING] | Greeting (Goeiemorgen/middag/avond) +Voornaam lid (e.g., “Good morning Tom”) |
| [DATENOW] | Datum van vandaag |
| [EMAILBEACON] | Voegt een onzichtbare byte toe aan HTML-e-mail om bij te houden wanneer deze wordt gelezen |
| [WEBAUTOLOGONURL] | URL om direct online in te loggen en de startpagina te tonen |
| [WEBSHOPOPENURL] | URL om direct online in te loggen en openstaande saldi te bekijken |
| [WEBSHOPURL] | URL om direct online in te loggen en webshop te tonen |
| [E-INVOICEURL] | URL om direct online in te loggen en facturen te bekijken en te betalen |
| [INVITEURL] | URL voor klanten om hun wachtwoord (opnieuw) in te stellen |
| [RESERVATIONSURL] | URL om direct online in te loggen en huidige reserveringen te bekijken (alleen voor klanten) |
| [COMMUNITYURL] | URL om direct online in te loggen en de community (klanten of medewerkers) te tonen |
| [MEMBERTESTSURL] | URL om direct online in te loggen en fitnesstests te bekijken (alleen voor klanten) |
| [MEMBERNEWPASSWORD] | Genereert en toont een nieuw wachtwoord (het vorige wachtwoord is vanaf dat moment niet meer geldig) |
| [UNSUBSCRIBEURL] | URL om uit te schrijven voor de nieuwsbrief (e-mailadres van de klant is al ingevuld en klant moet enkel op 'bevestig' klikken) |
| [CONFIRMEMAILADDRESSURL] | URL om dit e-mailadres te verifiëren |
| [MEMBERQRCODE] | Stuurt standaard QR-code (alleen via e-mail) |
| [CONTRACT_SIGN_URL] | Link naar de pagina voor het ondertekenen van het contract (vereist een geselecteerd abonnement) |
| [MEMBERSTOPSUBSCRIPTIONSURL] | URL om in te loggen als klant en automatische verlenging van het abonnement stop te zetten (volledige stopzetting abonnement) |
| [SUBSCRIPTIONSTOP] | Naam van het door de klant opgezegde abonnement |
| [SUBSCRIPTIONSTOPDATE] | Einddatum van het door de klant opgezegde abonnement |
|
RESERVATIES & BETALINGEN |
|
| [CONFIRMRESERVATION_XXXX] | Bevestigingslink voor 1 reservatie (XXXX = reserveringsnummer) |
| [ACTIVITY] | Beschrijving activiteit |
| [ACTIVITYDAY]/[ACTIVITYDATE] | Datum activiteit |
| [ACTIVITYTIME]/[ACTIVITYSTART] | Startuur activiteit |
| [ACTIVITYEND] | Einduur activiteit |
| [ACTIVITYMEMO] | Memo activiteit |
| [LOCATION] | Locatie (zaal) activiteit |
| [POPUPQUESTION] | Optionele pop-up vraag bij reservatie |
| [POPUPANSWER]/[POPUPVALUE] | Antwoord en gekozen waarde uit optionele pop-up tijdens het boeken |
| [BOOKINGSTATUS] | Boekingsstatus (bijvoorbeeld welk abonnement of welke prijs is gebruikt) |
| [ONLINEPURCHASEDESCRIPTION] | Beschrijving van online aangekochte artikel/abonnement |
| [ONLINEPURCHASEAMOUNT] | Totaalbedrag van online aangekochte artikel/abonnement (€) |
| [ONLINEORDERNBR] | Ordernummer van online aankoop |
| [ONLINEORDERMEMO] | Memo bij order van online aakoop |
| [ONLINEPURCHASEOPTIONS] | Beschrijving van online aangekochte opties (bij een abonnement) |
| [ONLINEPURCHASEARTICLES] | Beschrijving van online aangekochte artikelen |
| [ONLINERESERVATIONNBR] | Nummer van online reservatie |
| [BOOKINGWIZARDCALENDAR] | Kalendernaam van booking-wizard |
| [BOOKINGWIZARDCLUB] | Clubnaam van booking-wizard |
|
CADEAUBONNEN |
|
| [COUPONKEY] | Coupon Key |
| [COUPONID] | Coupon ID |
| [COUPONAMOUNT] | Coupon Amount |
| [COUPONVALID] | Coupon Validity |
|
PERSONEEL/COACH |
|
| [EMPLOYEENAME] | Staff Name |
| [EMPLOYEEFIRSTNAME] | Staff First Name |
|
CLUBGEGEVENS |
|
| [CLUBNAME] | Club Name |
| [CLUBCOMPANYNAME] | Club Company Name |
| [CLUBADDRESS] | Club Address |
| [CLUBZIP] | Club Postal Code |
| [CLUBCITY] | Club City |
| [CLUBVAT] | Club VAT Number |
| [CLUBBANKACCOUNTNUMBER] | Club IBAN Number |
| [CLUBPHONENUMBER] | Club Phone Number |
| [CLUBEMAIL] | Club Email |
| [CLUBCOLOR] | Theme Color (#ABCDEF) – without brackets |
| [CLUBLOGOURL] | Club Logo |
| [CLUBBASEURL] | Base URL of MyClubPlanner (e.g., https://demo.clubplanner.be) |
| [CLUBWEBSITE] | Club Website URL |
| [CLUBFACEBOOK] | Club Facebook |
| [CLUBINSTAGRAM] | Club Instagram |
| [CLUBLOGO64]/[CLUBLOGO96]/[CLUBLOGO128] | Club Logo (Word docs only) |
| [CLUBCREDITORID] | Club Creditor ID |
| [CLUBTERMSANDCONDITIONS] | URL for Terms & Conditions |
| [CLUBPRIVACYPOLICY] | URL for Privacy Policy |
|
LEADS |
|
| [SALEFIRSTNAME] | Voornaam lead |
| [SALENAME] | Achternaam lead |
| [SALESEX] | Lead gender |
| [SALEID] | Leadnummer |
| [SALEADDRESS] | Straat en huisnummer van lead |
| [SALEZIP] | Postcode van lead |
| [SALECITY] | Stad van lead |
| [SALEBIRTHDATE] | Geboortedatum van lead |
| [SALETELEPHONE] | Telefoonnummer van lead |
| [SALEEMAIL] | Emailadres van lead |
| [SALEMOBILE] | GSM-nummer van lead |
| [SALENOTE] | Memo van lead |
| [SALECREATEDON] | Datum van aanmaak lead |
| [ACTIVITYDAY] | Datum activiteit (enkel beschikbaar vanuit stap 'Plan bezoek in') |
| [ACTIVITYTIME] | Duur activiteit (enkel beschikbaar vanuit stap 'Plan bezoek in') |
|
OVERIGE |
|
| [MEMBERIMAGE64]/[MEMBERIMAGE96]/[MEMBERIMAGE128] | Customer profile picture (Word docs only) |
| [F_SQL1] … [F_SQL20] | Function SQL – for custom work |
| [SP_SQL1] | Executes procedure when sending this link; OUT parameter is displayed as text |